Porównanie Venta LW 25 Comfort Plus z LW45 Comfort Plus
| Model | LW 25 Comfort Plus | LW 45 Comfort Plus |
| Nawilżanie powietrza - maks. zasięg działania | 45 m² | 80 m² |
| Kolor | biały lub antracyt | biały lub antracyt |
| Rodzaj filtra | Woda | Woda |
| Technologia nawilżania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania | Cold Evaporation - metoda zimnego parowania |
| Pojemność zbiornika | 7l | 10l |
| Prędkości wentylatora | 3 | 3 |
| Poziom głosności | 24/34/44 dB(A) | 24/35/45 dB(A) |
| Zużycie energii | 2/4/7 W | 2/4/7 W |
| Wymiary | 30x30x33 cm | 45x30x33 cm |
| Waga | 3.8 kg | 5.8 kg |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata |
| Automatyczny wyłącznik | tak | tak |
| Higrostat i higrometr | tak | tak |
| Tryb Auto | tak | tak |
| Tryb nocny | tak | tak |
| Cyfrowy wyświetlacz dotykowy | tak | tak |
















